
无论是用其在大型Pod配置中加速大模型,还是在多租户设置中为个人用户提供更多功能,将Bow Pod添加到Graphcloud都把云上人工智能计算提升到了新的性能水平。
医疗行业
生物技术、制药和医疗保健提供商选择Bow Pod16,以AI驱动业务转型
金融行业
银行、保险公司和资产管理公司可以用Bow Pod16系统为AI实验室带来超强性能
制造业
将智能应用于工业,发现人类肉眼无法识别的材料和设备缺陷
性能

生态体系
软件工具和集成可为从开发到部署的整个AI生命周期提供支持,有效提高了生产率和AI基础设施效率,且更加简单易用

Processors | 16个Bow IPUs |
1U blade unites | 4台Bow-2000 |
Memory | 14.4GB In-Processor-Memory™ Up to 1TB Streaming Memory™ |
性能 | 5.6 petaFLOPS FP16.16 1 .4petaFLOPS FP32 |
IPU核 | 23,552 |
线程 | 141,312 |
IPU-Fabric™ | 2.8Tbps |
Host-Link | 100 GE RoCEv2 |
软件 | Poplar SDK TensorFlow, PyTorch, PyTorch Lightning, Keras, Paddle Paddle, Hugging Face, ONNX, HALO OpenBMC, Redfish DTMF, IPMI over LAN, Prometheus以及Grafana Slurm, Kubernetes OpenStack, VMware ESG |
系统重量 | 66kg+主机服务器 |
系统尺寸 | 4U+主机服务器和交换机 |
主机服务器 | 从Graphcore合作伙伴选择获批准的主机服务器 |
散热 | 风冷 |
可选切换版本 | 请联系Graphcore销售人员 |
SDK BENCHMARKS
Model | Variant | Platform | SDK Version | Framework | Dataset | Batch Size | Precision | Throughput (items/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ResNet-50 v1.5 | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow1 | ImageNet2012 | 1,920 | 16.16 | 42029 | |
EfficientNet-B4 | G16-EfficientNet | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow1 | ImageNet2012 | 6,144 | 16.16 | 8936 |
ResNeXt101 | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow1 | ImageNet2012 | 768 | 16.16 | 12221 | |
Mini DALL-E | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | PyTorch | COCO 2017 | 6,144 | 16.16 | 1855 | |
GraphSage | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow2 | COCO 2017 | 16.16 | 1.95s epoch time | ||
BERT Large | Ph1 Pre-Training (SL128) | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | PopART | Wikipedia | 65,536 | 16.16 | 5179 |
BERT Large | Ph1 Pre-Training (SL128) | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow1 | Wikipedia | 65,600 | 16.16 | 5125 |
BERT Large | Ph2 Pre-Training (SL384) | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | PopART | Wikipedia | 16,384 | 16.16 | 1470 |
BERT Large | Ph2 Pre-Training (SL384) | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow1 | Wikipedia | 16,400 | 16.16 | 1420 |
BERT Base | Ph1 Pre-Training (SL128) | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | PopART | Wikipedia | 65,536 | 16.16 | 16508 |
FastSpeech2 | Bow Pod16 | Pre-SDK2.5 | TensorFlow2 | LJ Speech | 64 | 16.16 | 1569 |
要了解更多性能结果,请访问我们的性能结果页面

Bow Pod256
发展 Bow Pod256 当您准备好在超级计算规模上提升您的AI算力时,请选择Bow Pod256,该系统专为在企业数据中心、私有云或公有云中进行生产部署而设计。当大型语言训练无需数月和数周,而是在数小时或数分钟内完成时,您可以体验到效率和生产力的大幅提升。

Bow Pod64
构建 Bow Pod64 Bow Pod64专为多租户和并发性构建,是一个强劲、灵活的构建块,适用于企业数据中心、私有云或公有云。借助云原生功能,可支持跨多个小型vPod(虚拟Pod)的多用户和混合工作负载,或作为单一系统用于大型训练工作负载。Bow

Bow Pod256
发展 Bow Pod256 当您准备好在超级计算规模上提升您的AI算力时,请选择Bow Pod256,该系统专为在企业数据中心、私有云或公有云中进行生产部署而设计。当大型语言训练无需数月和数周,而是在数小时或数分钟内完成时,您可以体验到效率和生产力的大幅提升。

Bow Pod64
构建 Bow Pod64 Bow Pod64专为多租户和并发性构建,是一个强劲、灵活的构建块,适用于企业数据中心、私有云或公有云。借助云原生功能,可支持跨多个小型vPod(虚拟Pod)的多用户和混合工作负载,或作为单一系统用于大型训练工作负载。Bow